Para realizar la creación o modificación de clientes desde un archivo se debe realizar lo siguiente:
1. Crear un archivo en una hoja de cálculo. La estructura del archivo para la carga de clientes no debe contener encabezados y las columnas deben tener la siguiente información :
| Campo | Obligatorio | Descripción | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| idclte | SI | Id del Cliente | Alfanumérico | Código identificador del cliente en Advanta, obligatorio en caso de actualización de datos. |
| codant | NO | Código Anterior | Alfanumérico | Codigo identificador utilizado con anterioridad en otros sistemas o gestores |
| nombre | SI | Nombre del cliente | Alfanumérico | |
| rznscl | SI | Razón Social | Alfanumérico | Debe cumplir con las reglas de facturación y todo con mayúsculas |
| regrfc | SI | Registro Federal de Contribuyentes |
Alfanumérico | Se valida contra formato, se puede usar RFC de extrangeros o público en general |
| tregim | SI | Tipo de Régimen | Alfanumérico | Debe exisitri en S0555 |
| nombco | SI | Nombre corto del cliente | Alfanumérico | |
| status | NO | Estatus del cliente | Activo/Inactivo | Si se omite el dato se pone en automático Acitvo |
| tipomf | SI | Tipo de Persona | yes/no | yes-Moral, no-Fisica |
| emailc | SI | Correo Electrónico del Cliente |
Alfanumérico | Se valida contra formato de correo electrónico, debe ser único por cliente |
| dcalle | SI | Calle | Alfanumérico | |
| dcolon | SI | Colonia | Alfanumérico | |
| ddeleg | SI | Delegación | Alfanumérico | |
| dcidad | SI | Ciudad | Alfanumérico | |
| destdo | SI | Estado | Alfanumérico | Clave ISO |
| dipais | SI | Pais | Alfanumérico | Clave ISO |
| dcpost | SI | Código Postal | Numerico | 5 numeros |
| numext | SI | Numero Exterior | Alfanumérico | |
| numint | NO | Numero Interior | Alfanumérico | |
| idtcte | SI | Tipo de Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109010 |
| idactv | SI | Actividad del cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109035 |
| idclas | SI | Clase de Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109020 |
| idzvta | SI | Zona de Venta del Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109030 |
| idterm | SI | Término de Crédito Cliente | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9040 |
| mnddoc | NO | Moneda Documento | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9020 |
| telefn | NO | Telefono del Cliente | Alfanumérico | |
| idtfpg | SI | Forma de Pago | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9041 |
| usocfd | NO | Uso de CFDi | Alfanumérico | Debe ser de acuerdo a la clave del SAT. Ejemplo G01 |
| limcre | NO | Limite de Crédito | Alfanumérico | |
| mndcre | NO | Moneda de Crédito | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9020 |
| nivlpr | NO | Nivel de Precios | Numérico | 1 número, si no tiene poner cero |
| ideprc | NO | Estructura de Precios | Alfanumérico | Debe exisitir en F0520 |
| ideaux | NO | Estructura de Precios Auxiliar | Alfanumérico | Debe exisitir en F0520 |
| vnddor | NO | Empleado Vendedor | Alfanumérico | Debe existir en H3010 |
| cobdor | NO | Empleado Cobrador | Alfanumérico | Debe exister en H3010 |
| noreco | NO | Número de Recompensa | Alfanumérico | Numero de Recompensa para Ventas Mostrador |
| brtday | NO | Fecha de Cumpleaños | Fecha | Debe ser formato dd/mm/aaaa |
Ejemplo:

2. Llenar la información de los clientes a cargar (en caso de crear nuevos clientes se deben colocar todas las columnas obligatorias, en caso de modificación de datos se pueden poner únicamente los datos a modificar.)
3. Una vez que se ha llenado la información necesaria se debe guardar el archivo en formato csv (separado por comas) con codificación ISO8859-1.
4. Dentro de Advanta Cloud en la función F1010 dar clic en el botón Cargar y seleccionar el archivo.

5. Una vez que se haya realizado la carga exitosa de los datos nos llegará un aviso por correo electrónico.