Orden de Venta Detalle
Genera en PDF o CSV el detalle por partida de órdenes de venta según los criterios capturados.
Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.
Columnas del reporte
CSV — Órdenes de ventas detalle por partidas · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Orden Venta | Folio de la orden de venta a la que pertenece la partida. |
| Almacén | Clave del almacén de la orden de venta. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| Fecha Orden | Fecha en que se creó la orden de venta. |
| Fecha Vence | Fecha de vencimiento de la partida. |
| Status | Estatus de la partida de la orden (por ejemplo Regis o Confi). |
| Parte | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo según el catálogo de artículos. |
| Cantidad | Cantidad ordenada de la partida, con 2 decimales. |
| UM | Unidad de medida del artículo según el catálogo. |
| Cantidad Embarcada | Cantidad de la partida ya embarcada, con 3 decimales. |
| Cantidad Pendiente | Cantidad de la partida pendiente de embarcar, con 3 decimales. |
CSV — Consumo por cliente y folio de venta/remisión (Agrupar por cliente) · 26 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Tipo renglón | Tipo de renglón, Detalle para una partida o Subtotal venta, Subtotal tipo de venta, Total cliente o Total general para los acumulados. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta. |
| Cliente | Nombre del cliente. |
| Tipo de venta | Clave del tipo de venta de la orden. |
| Descripción tipo de venta | Descripción del tipo de venta de la orden. |
| Folio venta/remisión | Folio de la orden de venta o remisión; en los acumulados solo se muestra en el Subtotal venta. |
| Almacén | Clave del almacén de la orden de venta; vacío en los acumulados. |
| Fecha venta | Fecha y hora de creación de la orden de venta (dd/mm/aaaa hh:mm); vacío en los acumulados. |
| Fecha vence | Fecha de vencimiento de la orden de venta; vacío en los acumulados. |
| Estatus venta | Estatus de la orden de venta; vacío en los acumulados. |
| Vendedor | Clave de empleado y nombre del vendedor de la orden, separados por " | "; vacío en los acumulados. |
| Línea | Número de línea de la partida dentro de la orden; vacío en los acumulados. |
| Clave artículo | Clave del artículo de la partida; vacío en los acumulados. |
| Descripción | Descripción del artículo según el catálogo o, si está vacía, la capturada en la partida; vacío en los acumulados. |
| Unidad | Unidad de medida del artículo según el catálogo o, si no tiene, la de la partida; vacío en los acumulados. |
| Cant. ordenada | Cantidad ordenada de la partida con 3 decimales; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Cant. embarcada | Cantidad ya embarcada de la partida con 3 decimales; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Cant. pendiente | Cantidad pendiente de embarcar de la partida con 3 decimales; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Porcentaje entrega | Cantidad embarcada entre la ordenada por 100 (0 si no hay cantidad ordenada); vacío en los acumulados. |
| Precio unitario | Precio de venta unitario de la partida; vacío en los acumulados. |
| Descuento | Importe de descuento de la partida; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Subtotal | Subtotal de la partida; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Impuesto | Impuestos de la partida; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Total | Total de la partida; en los acumulados, la suma del grupo. |
| Moneda | Moneda de la orden de venta; cada acumulado se emite por separado para cada moneda. |
| Estatus partida | Estatus de la partida de la orden; vacío en los acumulados. |
PDF — Órdenes de ventas detalle por partidas · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Orden Venta | Folio de la orden de venta a la que pertenece la partida. |
| Almacén | Clave del almacén de la orden de venta. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| Fecha Orden | Fecha en que se creó la orden de venta. |
| Fecha Vence | Fecha de vencimiento de la partida. |
| Status | Estatus de la partida de la orden (por ejemplo Regis o Confi). |
| Parte | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo según el catálogo de artículos. |
| Cantidad | Cantidad ordenada de la partida, con 2 decimales. |
| UM | Unidad de medida del artículo según el catálogo. |
| Cantidad Embarcada | Cantidad de la partida ya embarcada, con 3 decimales. |
| Cantidad Pendiente | Cantidad de la partida pendiente de embarcar, con 3 decimales. |
PDF — Consumo por cliente y folio de venta/remisión (Agrupar por cliente) · 14 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Línea | Número de línea de la partida dentro de la orden de venta. |
| Clave artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo según el catálogo o, si está vacía, la capturada en la partida; guion si no hay ninguna. |
| Unidad | Unidad de medida del artículo según el catálogo o, si no tiene, la de la partida. |
| Cant. ordenada | Cantidad ordenada de la partida, hasta 3 decimales. |
| Cant. embarcada | Cantidad de la partida ya embarcada, hasta 3 decimales. |
| Cant. pendiente | Cantidad de la partida pendiente de embarcar, hasta 3 decimales. |
| Porcentaje entrega | Cantidad embarcada entre la ordenada por 100, con signo de porcentaje (0.00% si no hay cantidad ordenada). |
| Precio unitario | Precio de venta unitario de la partida. |
| Descuento | Importe de descuento de la partida. |
| Subtotal | Subtotal de la partida. |
| Impuesto | Impuestos de la partida. |
| Total | Total de la partida. |
| Estatus | Estatus de la partida de la orden. |
Formulario de criterios para solicitar el detalle de órdenes de venta en PDF o CSV.
-
1
campo
Almacén
Limita el detalle al almacén seleccionado.
Requiere: Es obligatorio y propone el almacén del usuario.
-
2
campo
Cliente
Limita el detalle al cliente seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
3
campo
No. Venta
Localiza órdenes cuyo número de venta contiene el texto capturado.
Requiere: Es opcional.
-
4
campo
Estatus
Limita el detalle a los estatus Regis o Confi.
Requiere: Es opcional; vacío incluye ambos estatus.
-
5
campo
ID Artículo
Acota el detalle por un intervalo de identificadores de artículo.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
-
6
campo
Fecha Creación
Acota las órdenes por su rango de fecha de creación.
Requiere: Es opcional y propone el último mes.
-
7
campo
Fecha Vencimiento
Acota las partidas por su rango de fecha de vencimiento.
Requiere: Es opcional.
-
11
campo
Agrupar por cliente
Permite indicar agrupar por cliente en esta vista.