E801520
Detalle Orden de Trabajo
Genera en CSV el detalle de órdenes de trabajo por almacén, tipo, estado y periodo.
Columnas del reporte
CSV · 39 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Almacén de la orden de trabajo. |
| ID Orden Trabajo | Folio de la orden de trabajo; hay un renglón por cada operación y componente de la orden. |
| Fecha Creacion | Fecha en que se creó la orden de trabajo. |
| Fecha Vencimiento | Fecha de vencimiento de la orden de trabajo. |
| Proyecto | Proyecto asignado a la orden de trabajo, si tiene. |
| Tipo Orden Trabajo | Tipo de orden de trabajo. |
| Status | Estatus de la orden de trabajo. |
| ID Proceso | Proceso de producción de la orden de trabajo. |
| ID Artículo | Clave del artículo que fabrica la orden. |
| Descripcion | Descripción del artículo que fabrica la orden. |
| Tamaño Lote | Tamaño de lote de la orden de trabajo. |
| Cant. Ordenada | Cantidad del artículo que se ordenó fabricar. |
| Cant. Terminada | Cantidad del artículo ya terminada en la orden. |
| Tiempo Producción | Tiempo de producción registrado en la operación del renglón. |
| No. Lote | Número de lote de la orden de trabajo. |
| Porcentaje Avance | Cantidad terminada entre cantidad ordenada de la orden, en porcentaje. |
| ID Operacion | Clave de la operación de la orden. |
| Centro de Trabajo | Centro de trabajo de la operación. |
| Estacion de Trabajo | Estación de trabajo de la operación. |
| Status | Estatus de la operación (segunda columna con el mismo encabezado). |
| Cantidad Total Requerida | Cantidad total que debe producir la operación. |
| Cantidad Terminada | Cantidad terminada en la operación. |
| % Avance | Cantidad terminada entre cantidad total requerida de la operación, en porcentaje. |
| Cant. Desperdicio | Cantidad de desperdicio registrada en la operación. |
| Cant. Coproducto | Cantidad de coproducto registrada en la operación. |
| ID Componente | Clave del artículo componente que consume la operación. |
| Descripcion Parte | Descripción del artículo componente. |
| UM | Unidad de medida del artículo componente. |
| Cantidad Total Requerida | Cantidad total requerida del componente (segunda columna con el mismo encabezado). |
| Cantidad Surtida | Cantidad del componente ya surtida a la orden. |
| % Surtido | Cantidad surtida entre cantidad requerida del componente, en porcentaje. |
| Cantidad Pendiente Por Surtir | Cantidad requerida del componente menos la cantidad surtida. |
| % Pendiente Por Surtir | Cantidad pendiente por surtir entre cantidad requerida del componente, en porcentaje. |
| Cantidad Deducida | Cantidad del componente ya consumida (deducida) en la orden. |
| % Consumo | Cantidad deducida entre cantidad requerida del componente, en porcentaje. |
| Cantidad Pendiente Produccion | Cantidad requerida del componente menos la cantidad deducida. |
| % Pendiente Produccion | Cantidad pendiente de producción entre cantidad requerida del componente, en porcentaje. |
| Costo Material | Costo unitario del componente en la orden. |
| Costo Total Meterial | Costo unitario del componente multiplicado por su cantidad total requerida. |
Formulario de filtros para generar el detalle de órdenes de trabajo.