Castigo Inventario Obsoleto
Genera el archivo de castigo de inventario obsoleto con filtros de almacén y artículo.
Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.
Columnas del reporte
CSV · 16 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| ID Artículo | Clave del artículo (con lote si es de costo identificado); solo aparecen artículos con castigo y al final va un renglón de totales. |
| ID Familia | Nombre de la familia de último nivel a la que pertenece el artículo. |
| Descripción | Descripción del artículo. |
| Costo Promedio Material | Costo promedio de material del artículo en el almacén, o el último costo identificado del lote si el artículo es de costo identificado. |
| Cantidad Existencia | Existencia total del artículo (o del lote, si es de costo identificado) que se reparte entre los tramos de antigüedad. |
| Pzas | Tramo "Sin Castigo" (entradas de hasta 358 días de antigüedad); piezas de la existencia asignadas a ese tramo, empezando por las entradas más recientes. |
| Importe | Tramo "Sin Castigo"; piezas del tramo por el costo, sin castigo. |
| Pzas | Tramo "359 a 419 Dias"; piezas de la existencia que quedan cubiertas por entradas de esa antigüedad. |
| Importe | Tramo "359 a 419 Dias"; piezas del tramo por el costo (el castigo es el 25 % de este importe); se totaliza en el último renglón. |
| Pzas | Tramo "420 a 479 Dias"; piezas de la existencia que quedan cubiertas por entradas de esa antigüedad. |
| Importe | Tramo "420 a 479 Dias"; piezas del tramo por el costo (el castigo es el 50 % de este importe); se totaliza en el último renglón. |
| Pzas | Tramo "480 a 539 Dias"; piezas de la existencia que quedan cubiertas por entradas de esa antigüedad. |
| Importe | Tramo "480 a 539 Dias"; piezas del tramo por el costo (el castigo es el 75 % de este importe); se totaliza en el último renglón. |
| Pzas | Tramo "Mas de 540 Dias"; piezas de la existencia que quedan cubiertas por entradas de 540 días o más. |
| Importe | Tramo "Mas de 540 Dias"; piezas del tramo por el costo (el castigo es el 100 % de este importe); se totaliza en el último renglón. |
| $ Castigo | Castigo total del artículo; suma el 25 %, 50 %, 75 % y 100 % del importe de los tramos de 359 a 419, 420 a 479, 480 a 539 y más de 540 días. |
Parámetros para generar el reporte.
-
1
campo
Almacén
Define el almacén cuyo inventario se evaluará.
Requiere: Seleccionar un almacén.
-
2
campo
Tipo de Almacén
Filtra por uno o varios tipos de almacén.
-
3
campo
Ubicación
Filtra por una o varias ubicaciones.
-
4
campo
Estatus de Inventario
Filtra por uno o varios estatus del inventario.
-
5
campo
Grupo de Artículo
Filtra los artículos por grupo.
-
6
campo
Tipo de Artículo
Filtra los artículos por tipo.
-
7
campo
Unidad de Medida
Filtra por unidad de medida.
-
8
campo
Marca
Filtra los artículos por marca.
-
9
campo
Clase ABC
Filtra por una o varias clasificaciones ABC.
-
10
campo
ID Artículo
Delimita un rango de identificadores de artículo.
-
11
campo
Lote/Serie
Delimita un rango de lotes o series.
-
12
campo
Código Anterior
Delimita un rango de códigos anteriores.
-
13
campo
Alias
Delimita un rango de alias de artículo.